
2018年 第36回 奥信濃ファミリークラブお届け品一覧
(A)果物・野菜コース
品名 | 料金 | 送料区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 4月 |
0.有機栽培上越・越光/新之助5k定期宅配 生産者からのお楽しみ特典付 |
¥3700×12 | 送料無料 | |||
品名 | 料金 | 送料区分 | 品名 | 料金 | 送料区分 | |
5月 | 1.グリーンアスパラ約1k | ¥2400 | ク | 2.天然山菜詰合せ5~6種 | ¥3800 | 80ク |
6月 | 3.根曲がり竹の子約1k | ¥2000 | ク | 4.佐藤錦さくらんぼ約1k | ¥4900 | ク |
品名 | 料金 | 送料区分 | ||||
7月 | 5.ブルーベリー約1.5k (7月末から8月上旬のお届です)冷凍保存可能 |
¥2850 | ク | |||
品名 | 料金 | 送料区分 | 品名 | 料金 | 送料区分 | |
8月 | 6.とうもろこし15本 | ¥2600 | 100 | 7.完熟とまと約4k | ¥2400 | 80 |
9月 | 8.川中島白桃5k | ¥3800 | 100ク | 9.つがるりんご3k | ¥2700 | 80 |
10.小布施の栗1.5K | ¥2400 | ク | 11.信州巨峰4k | ¥4000 | 100ク | |
12.発酵黒ニンニク200g | ¥1500 | 同梱送付 | 13.紅玉りんご5K | ¥3000 | 100 | |
14.越後葡萄2種詰合約2k | ¥2900 | ク | 15.有機/コシヒカリ・新米5k | ¥3700 | 60 | |
16.新品種新之助・新米5k | ¥3700 | 60 | ||||
10月 | 17.紅(中生種)りんご2種3k | ¥3000 | 80 | 18.シャインマスカット含2種2K | ¥3500 | 80ク |
11月 | 19.黄(中生種)りんご2種3k | ¥2700 | 80 | 20.サンふじりんご5k | ¥3700 | 100 |
12月 | 21.ラフランス5k | ¥4000 | 100 | 22.信州野沢菜漬4k | ¥2900 | 80 |
23.無農薬ホウレン草約2K | ¥2500 | 80 | 24.有機餅米 切り餅5種2k | ¥3300 | 60 | |
2019年 1月 |
24.有機米大豆手造味噌5k | ¥3800 | 80 | 26.雪中梅・極上酒粕1K | ¥1700 | 送料込 |
※中生種/紅色りんご17は「シナノスイート・秋映」 黄色りんご19は「シナノゴールド・群馬名月」の詰合せとなります。5k箱(¥3700)の対応もいたします。
宅急便送料のご案内 ★60→¥700 ★ク(クール便)/80→¥800 ★80ク/100→¥1000 ★100ク→¥1200
★ベーコン・生蕎麦はクール便 ★関西地区は¥100 のプラス。
(B)山荘オリジナル製品・(C)ベーコン・鶏燻製
山荘オリジナル製品 | ベーコン・鶏燻製 | |||||
品名 | 料金 | 送料区分 | 品名 | 料金 | 送料区分 | |
2018年 4月 |
27.マーマレード 280g 4本 | ¥2900 | 60 | 40.バラ 1k | ¥3000 | ク |
41.肩ロース 1k | ¥3300 | ク | ||||
5月 | 28.いちごジャム 280g 4本 | ¥3200 | 60 | 45.鶏燻製 1k | ¥2500 | ク |
6月 | 29.ルバ-ブジャム 280g 4本 | ¥2900 | 60 | 43.バラ 1k | ¥3000 | ク |
44.肩ロース 1k | ¥3300 | ク | ||||
7月 | 30.アカシヤ蜂蜜 2.4kg | ¥4800 | 80 | 45.鶏燻製 1k | ¥2500 | ク |
8月 | 31.あんずジャム 280g 4本 | ¥2900 | 60 | 46.バラ 1k | ¥3000 | ク |
47.肩ロース 1k | ¥3300 | ク | ||||
9月 | 32.身欠き鰊山椒漬 約1k | ¥3300 | ク | 48.鶏燻製 1k | ¥2500 | ク |
33.ブルーベリージャム 230g 4本 | ¥2900 | 60 | ||||
10月 | 34.紅玉りんごジャム 280g 4本 | ¥2900 | 60 | 49.バラ 1k | ¥3000 | ク |
50.肩ロース 1k | ¥3300 | ク | ||||
11月 | 35.黒姫産虹鱒燻製(冷燻)5匹 | ¥2400 | ク | 51.鶏燻製 1k | ¥2500 | ク |
12月 | 36.スモークサーモン 冷燻半身 | ¥3300 | ク | 52.バラ 1k | ¥3000 | ク |
37.年越・迎春4品セット | ¥4800 | 80ク | 53.肩ロース 1k | ¥3300 | ク | |
38.煮豆瓶詰め 4種8本 | ¥3800 | 80 | ||||
2019年 1月 |
39.特製いぶりがっこ | ¥1500 | 60 | 54.鶏燻製 1k | ¥2500 | ク |
宅急便送料のご案内 ★60→¥700 ★ク(クール便)/80→¥800 ★80ク/100→¥1000 ★100ク→¥1200
★ベーコン・生蕎麦はクール便 ★関西地区は¥100 のプラス。
(D)生蕎麦詰合・(E) オランチェ野菜※毎月10名様限定
生蕎麦詰合 | オランチェ野菜 | |||||
品名 | 料金 | 送料区分 | 品名 | 料金 | 送料区分 | |
2018年 4月 |
55.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | 65.きのこ+家庭用野菜 計10種 | ¥1500 | 100 |
5月 | 56.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | 66.きのこ+家庭用野菜 計10種 | ¥1500 | 100 |
6月 | 57.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | クール便送料が商品価格を超えるので割愛しますご了承下さい | ||
7月 | 58.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | ★ | ||
8月 | 59.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | ★ | ||
9月 | 60.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | ★ | ||
10月 | 61.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | 67.きのこ+家庭用野菜 計10種 | ¥1500 | 100 |
11月 | 62.新生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | 68.きのこ+家庭用野菜 計10種 | ¥1500 | 100 |
12月 | 63.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | 69.きのこ+家庭用野菜 計10種 | ¥1500 | 100 |
2019年 1月 |
64.生蕎麦・つゆ付 400gx3 | ¥2200 | ク | 70.きのこ+家庭用野菜 計10種 | ¥1500 | 100 |
宅急便送料のご案内 ★60→¥700 ★ク(クール便)/80→¥800 ★80ク/100→¥1000 ★100ク→¥1200
★ベーコン・生蕎麦はクール便 ★関西地区は¥100 のプラス。